Herren 40+

1 Prause, Dietmar 15901338 LK9,3

2 Henzel, Martin 16401068 LK14,8

3 Hain, Oliver 16811102 LK15,5

4 Benner, Markus 17700819 LK18,1

5 Muth, Alexander 17300458 LK18,4

6 Kramer, Martin 17300349 LK19,2

7 Zölzer, Mark 17350347 LK19,7

8 Georg, Bernd 15301185 LK24,5

9 Van Kekem, Geert 16162708 LK25,0

10 Sonneborn, Peter 17355135 LK25,0

11 Kramer, Olaf M. 16701065 LK25,0

12 Hengst, Christian 16401262 LK25,0

13 Hanschmann, Peter 16902656 LK25,0

14 Hochdörffer, Stephan 16700485 LK25,0

15 Schmoranz, Lothar 14952893 LK25,0

herren-40-i-sommer-2016